Jugendgruppe

1. Reihe v. l.: Kommandant Stv. Pühringer Florian, Brandl Maximilian, Schober David, Schober Tobias,
Zauner Rene, Zauner Juliana, Höglinger Eric, Höglinger Niklas, Ganser Gregor,
Schober Simon, Jugendbetreuerin Wakolbinger Melanie,Kommandant Obermüller Hermann
2. Reihe v. l.: Jugendhelfer Hofer Gerald, Zauner Lena, Zauner Simon, Niederleitner Markus, Ganser Martin,
Hofer Dominik, Eder Philip, Löffler Fabian, Kreuzmair Jakob
nicht am Bild: Stötzer Niklas
Jugendhelferin

Scheiblmair Sarah
Jugendhelfer

Schmidt Thomas
Ergebnisse 2022
Gruppe 1 (Bezirksliga) | ||
Bewerbsort | Bronze | Silber |
Hofkirchen | 7 | 8 |
Kirchberg | 9 | 7 |
Schwarzenberg | 7 | 8 |
Arnreit | ||
Helfenberg (Bezirksbewerb) | ||
Bezirkswertung | 7 | |
Landesbewerb in St. Peter a. Wimberg |
Ergebnisse 2019
Gruppe 1 (Meisterklasse) | Gruppe 2 (Klasse 2) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
Klaffer | 9 | 7 | 19 | 18 |
Peilstein | 5 | 9 | 22 | – |
St. Martin | 8 | 9 | 28 | 18 |
Pfarrkirchen | 6 | 10 | 28 | 22 |
Lembach (Bezirksbewerb) | 7 | 4 | 24 | 22 |
Bezirkswertung | 7 | 12 | ||
Landesbewerb in Frankenburg | 112 von 301 | 136 von 277 |
Ergebnisse 2018
Gruppe 1 (Meisterklasse) | Gruppe 2 (Klasse 2) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
St. Veit | 7 | 8 | 26 | – |
Nebelberg | 5 | 6 | – | – |
Pfarrkirchen | 5 | 3 | 25 | 16 |
Hinterschiffl | 8 | 7 | 22 | 21 |
Julbach (Bezirksbewerb) | 9 | 8 | 23 | 10 |
Bezirkswertung | 6 | 19 | ||
Landesbewerb in Rainbach im Mühlkreis | 101 von 301 | 69 von 274 |
Ergebnisse 2017
Gruppe 1 (Meisterklasse) | Gruppe 2 (Klasse 2) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
Aigen | 9 | 7 | 17 | 8 |
Hofkirchen | 4 | 3 | – | – |
Niederwaldkirchen | 3 | 2 | 24 | – |
Helfenberg | 3 | 5 | 21 | 20 |
Nebelberg (Bezirksbewerb) | 4 | 5 | 21 | 14 |
Bezirkswertung | 5 | 14 | ||
Landesbewerb in Mauerkirchen | 45 von 302 | 106 von 278 |
Ergebnisse 2016
Gruppe 1 (Meisterklasse) | Gruppe 2 (Klasse 2) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
Kirchberg | 3 | 4 | 17 | – |
Schlägl | 4 | 5 | 15 | 12 |
Niederkappel | 7 | 4 | 15 | 6 |
St. Stefan | 9 | 10 | 15 | 15 |
Kollerschlag (Bezirksbewerb) | 5 | 5 | 21 | 17 |
Bezirkswertung | 4 | 12 | ||
Landesbewerb in Frankenburg | 49 von 299 | 136 von 277 |