Bewerbsgruppe

2. Reihe v.l.: Hofer Dominik, Neumüller Tobias, Hofer Lukas, Hofer Gerald, Wolfschlucker Fabian, Wiesinger Leonhard, Pühringer Lukas, Mayrhofer Niklas, Stummer Moritz, Fuchs Manuel
1. Reihe v.l.: Wolfmayr Thomas, Zauner Simon, Brandl Maximilian, Schober David, Pühringer Julian, Brandl Tobias
Ergebnisse 2023
Gruppe 1 (1. Klasse) | Gruppe 2 (2. Klasse) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
Plöcking | 7 | 10 | 18 | 9 |
St. Oswald | 4 | 12 | 10 | 7 |
Oedt in St. Oswald | 7 | 9 | 29 | 11 |
Pfarrkirchen | 6 | 14 | 20 | 16 |
Neustift (Bezirksbewerb) | 8 | 9 | 30 | 21 |
Bezirkswertung | 8 | 10 | ||
Landesbewerb in Wildenau / Aspach |
Ergebnisse 2022
Gruppe 1 (2. Klasse) | Gruppe 2 (2. Klasse) | |||
Bewerbsort | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
Hofkirchen | 12 | 5 | 16 | – |
Kirchberg | 4 | 2 | 19 | 5 |
Schwarzenberg | 17 | 10 | – | – |
Anreit | 7 | 1 | – | – |
Helfenberg (Bezirksbewerb) | 17 | 4 | 18 | 3 |
Bezirkswertung | 3 | 15 | ||
Landesbewerb in St. Peter a. Wimberg | 204 von 430 | 189 von 327 | – | – |
Ergebnisse 2019
Bewerbsort (Klasse 2) | Bronze | Silber |
Klaffer | 16 | 5 |
Peilstein | 25 | 5 |
St. Martin | 20 | 6 |
Pfarrkirchen | 29 | 10 |
Lembach (Bezirksbewerb) | 31 | 21 |
Bezirkswertung | 12 | |
Landesbewerb in Frankenburg | 494 von 507 | 271 von 415 |
Ergebnisse 2018
Bewerbsort (Klasse 2) | Bronze | Silber |
St. Veit | 25 | 14 |
Nebelberg | 5 | 13 |
Pfarrkirchen | 19 | 13 |
Hinterschiffl | 23 | 10 |
Julbach (Bezirksbewerb) | 19 | 24 |
Bezirkswertung | 13 | |
Landesbewerb in Rainbach im Mühlkreis | 238 von 525 | 350 von 435 |
Ergebnisse 2017
Bewerbsort (Klasse 1) | Bronze | Silber |
Aigen | 7 | 11 |
Hofkirchen | 12 | 3 |
Niederwaldkirchen | 9 | 10 |
Helfenberg | 15 | 6 |
Nebelberg (Bezirksbewerb) | 10 | 11 |
Bezirkswertung | 12 | |
Landesbewerb in Mauerkirchen | 259 von 516 | 200 von 425 |
Ergebnisse 2016
Bewerbsort (Klasse 1) | Bronze | Silber |
Kirchberg | 11 | 3 |
Schlägl | 4 | 3 |
Niederkappel | 11 | 5 |
St. Stefan | 12 | 8 |
Kollerschlag (Bezirksbewerb) | 15 | 5 |
Bezirkswertung | 8 | |
Landesbewerb in Frankenburg | 175 von 536 | 265 von 452 |